Por favor, en tu comentario, pon los siguientes datos:
| Concepto | Poner aquí los datos de tu casilla donde votaste (puedes poner otros resultados que viste en tu colonia en otra tabla) | Ejemplo Elección Presidencia | Fórmulas | Presidencia | Senadurías | Diputaciones Federales | Gobernador | Diputados locales | Alcaldía |
| Estado | Guanajuato | ||||||||
| Distrito | 5 | ||||||||
| Municipio | León | ||||||||
| Sección | 1786 | ||||||||
| Casilla | OI | ||||||||
| Tipo de Casilla | C | ||||||||
| Ext_Contigua | OO | ||||||||
| Número único de casilla elaborado por La Carpeta Púrpura | Link a la página con las instrucciones del número único que se tuvo que construir para hacer las relaciones: https://lacarpetapurpura.com/como-leer-los-resultados-de-la-eleccion-presidencial-de-mexico-2024/ | ||||||||
| Incidente | Ejemplos: no abrió a tiempo la casilla, suplantaron tu identidad y no te dejaron votar, hubo violencia, estaban comprando el voto, etc. | ||||||||
| Hora del incidente | |||||||||
| Comentarios | Lo que quieras comentar | ||||||||
| Resultados de la elección en tu casilla | |||||||||
| PAN | 178 | ||||||||
| PRI | 9 | ||||||||
| PRD | 1 | ||||||||
| PVEM | 12 | ||||||||
| PT | 12 | ||||||||
| MC | 29 | ||||||||
| MORENA | 124 | ||||||||
| PAN_PRI_PRD | 8 | ||||||||
| PAN_PRI | 5 | ||||||||
| PAN_PRD | 0 | ||||||||
| PRI_PRD | 0 | ||||||||
| PVEM_PT_MORENA | 13 | ||||||||
| PVEM_PT | 1 | ||||||||
| PVEM_MORENA | 1 | ||||||||
| PT_MORENA | 2 | ||||||||
| CANDIDATO_A NO REGISTRADO_A | 0 | ||||||||
| VOTOS NULOS | 4 | ||||||||
| TOTAL_VOTOS_CALCULADOS | 399 | suma todas las casillas anteriores desde el PAN hasta votos nulos | |||||||
| LISTA_NOMINAL | 565 | la que publica el INE para esa casilla | |||||||
| OBSERVACIONES | Cotejo | ||||||||
| MECANISMOS_TRASLADO | |||||||||
| FECHA_HORA______ | 05/06/2024 13:32:02″,,,,,, | fecha y hora en que terminaron de sumar los resultados y los entregaron al PREP | |||||||
| SUMAS | |||||||||
| Diferencia votos Xóchitl vs Claudia | |||||||||
| Xóchitl | 201 | Suma los renglones: PAN+PRI+PRD+PAN_PRI_PRD_+PAN_PRI+PAN_PRD+PRI_PRD | |||||||
| Claudia | 165 | Suma los renglones: PVEM+PT+MORENA+PVEM_PT_MORENA+PVEM_PT+PVEM_MORENA+PT_MORENA | |||||||
| MC | 29 | Va sólo MC | |||||||
| Otros y nulos | 4 | Suma Candidato_A No Registrado_A + Votos Nulos | |||||||
| TOTAL | 399 | Suma las cuatro casillas anteriores para checarlo con la suma de TOTAL_VOTOS_CALCULADOS | |||||||
| Participación | 70.6 | Divide el TOTAL de la casilla anterior o el TOTAL_VOTOS_CALCULADOS entre la LISTA_NOMINAL y se multiplica por 100, para dar el porcentaje de participación en esa casilla |
Puedes copiar esta tabla y aportarnos los datos que tengas, de la elección que quieras. Y pegarla en el comentario o enviárnosla por mail a:

Al día de hoy 8 DE AGOSTO de 20024, ESTAMOS EN EL MOMENTO JUSTO PARA HACER VALER EL REPUDIO CIUDADANO A TODAS LAS ACCIONES INCONSTITUCIONALES LLEVADAS A CABO POR ESTA MAFIA DE LA 4T DEL PASADO INMEDIATO Y EVITAR QUE SIGAN COMETIENDO DELITOS A DIARIO, QUE SIGUEN DESTRUYENDO A MÉXICO E IGUALMENTE TAMBIEN IMPEDIR QUE CADUQUE LA OPORTUNIDAD DE COMBATIR LOS FLAGRANTES ATENTADOS PUES ESTÁN A PUNTO DE CONVALIDAR ILÍCITAMENTE LOS FALSOS RESULTADOS QUE PROMUEVEN CON EL OCULTAMIENTO DE LAS ACTAS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES, Y DEMÁS ARDIDES, SUS SIMULACIONES Y MENTIRAS CONTINUAS , PRETENDIENDO DAR VALIDEZ A UN RESULTADO FRAUDULENTO PRODUCTO DEL FRAUDE ELECTORAL Y DEL GOLPE DE ESTADO A LA CONSTITUCIÓN.
ESTAMOS YA VIVIENDO DESDE HACE CASI 6 AÑOS EN UN GOLPE DE ESTADO, (PERFECTAMENTE DOCUMENTADO Y EVIDENCIADO COMO LO DEFINE LA PROPIA CONSTITUCIÓN)
EL AVANCE DE LAS GESTIONES JUDICIALES LEGALES INTERPUESTAS EN TIEMPO Y FORMA MERECE EL RESPALDO DE SU DIFUSIÓN Y ES PROCEDENTE HACER VALER LOS DERECHOS CIUDADANOS ESCENCIA DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN, PROTEGIENDO A LAS INSTITUCIONES DE LA INVASIÓN O TOMA POR LA FUERZA DE LAS MISMAS POR PARTE DE ESTA BANDA DE DELINCUENTES.
HACER VALER EL RESPETO AL MÁXIMO BIEN CONSAGRADO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS ES INDISPENSABLE PUES NO HAY TIEMPO QUE PERDER, ES ESTE EL MOMENTO MAS IMPORTANTE Y ÚNICA OPORTUNIDAD DE DERROCAR A ESTE GOBERNO ESPURIO.
NO DEBEMOS ESPERAR PUES ESTOS TRAIDORES ESTÁN VIOLANDO LOS TIEMPOS LEGALES PARA TOMAR POR ASALTO A LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL
EL JUEGO SUCIO DEL MANIPULEO DE SUPUESTOS RESULTADOS ELECTORALES, ENTREGANDO ANTICIPADAMENTE A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, CONSTANCIAS ILEGALES ES LA ÚLTIMA Y DESESPERADA ESTRATEGIA DE LA 4TRAICIÓN INTENTANDO ENGAÑAR PARA IMPONER POR LA FUERZA A SUS CÓMPLICES DE TRAICIÓN A LOS MEXICANOS Y POR CONSIGUIENTE A MÉXICO
¡!! EL COMUNISMO FRACASARÁ ANTE EL MANIFIESTO VIVO DE UN PUEBLO ORGANIZADO PROTEGIENDO SU LIBERTAD Y SU DEMOCRACIA ¡!!