
Escuelas Filosóficas Espirituales.
Sesiones de Meditación del Grupo “Cesación del Sufrimiento”
Todos los jueves y un domingo sí y otro no
21:00 a 22:30 horas · Modalidad en línea por Google Meet
A nuestros participantes
Las sesiones de meditación se realizan todos los jueves y un domingo sí y otro no, de acuerdo con el calendario anual.
Con el propósito de favorecer la convivencia familiar y el descanso durante las celebraciones de mayor relevancia, las sesiones dominicales que coincidan con fechas especiales —como el Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo u otras celebraciones o periodos vacacionales extraordinarios— podrán ser canceladas.
Estas cancelaciones no modifican la secuencia del calendario; es decir, el patrón de un domingo sí y otro no se mantiene durante todo el año.
Simbología:
✅ Sí hay Sesión programada
❌ No hay sesión programada. Descanso.
🟡 Sesión cancelada por celebración especial
Así el calendario quedaría:
| Fecha | Patrón | Resultado final |
|---|---|---|
| 5 abril | No | Descanso |
| 10 mayo | Sí | 🚫 Cancelada |
| 1 noviembre | No | Descanso |
| 20 diciembre | Sí | 🚫 Cancelada |
| 27 diciembre | No | Descanso |
Calendario 2026 Sesiones de Meditacion del Grupo:
“Cesación del Sufrimiento”
Todos los jueves
21:00 a 22:30 horas
Por Google Meet
Domingos (uno sí y otro no) igual de 21:00 a 22:30 hrs.
| Mes | Domingo | Sesión | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Enero | 4 | ✅ Sí | Primer domingo del año |
| 11 | ❌ No | ||
| 18 | ✅ Sí | ||
| 25 | ❌ No | ||
| Febrero | 1 | ✅ Sí | |
| 8 | ❌ No | ||
| 15 | ✅ Sí | ||
| 22 | ❌ No | ||
| Marzo | 1 | ✅ Sí | |
| 8 | ❌ No | ||
| 15 | ✅ Sí | ||
| 22 | ❌ No | ||
| 29 | ✅ Sí | ||
| Abril | 5 | ❌ No | Domingo de Pascua (Semana Santa) |
| 12 | ✅ Sí | ||
| 19 | ❌ No | ||
| 26 | ✅ Sí | ||
| Mayo | 3 | ❌ No | |
| 10 | ✅ Sí | Día de las Madres (México) | |
| 17 | ❌ No | ||
| 24 | ✅ Sí | ||
| 31 | ❌ No | ||
| Junio | 7 | ✅ Sí | |
| 14 | ❌ No | ||
| 21 | ✅ Sí | ||
| 28 | ❌ No | (Hoy corresponde descanso) | |
| Julio | 5 | ✅ Sí | |
| 12 | ❌ No | ||
| 19 | ✅ Sí | ||
| 26 | ❌ No | Vacaciones de verano (inicio para muchos) | |
| Agosto | 2 | ✅ Sí | |
| 9 | ❌ No | ||
| 16 | ✅ Sí | ||
| 23 | ❌ No | ||
| 30 | ✅ Sí | ||
| Septiembre | 6 | ❌ No | |
| 13 | ✅ Sí | Cercano a las Fiestas Patrias | |
| 20 | ❌ No | ||
| 27 | ✅ Sí | ||
| Octubre | 4 | ❌ No | |
| 11 | ✅ Sí | ||
| 18 | ❌ No | ||
| 25 | ✅ Sí | ||
| Noviembre | 1 | ❌ No | Día de Muertos |
| 8 | ✅ Sí | ||
| 15 | ❌ No | Fin de semana largo | |
| 22 | ✅ Sí | ||
| 29 | ❌ No | ||
| Diciembre | 6 | ✅ Sí | |
| 13 | ❌ No | Cercano a las posadas | |
| 20 | ✅ Sí | Antes de Navidad | |
| 27 | ❌ No | Vacaciones de Navidad y Año Nuevo |
La práctica espiritual también se cultiva en la vida cotidiana. Compartir tiempo con la familia, fortalecer la amistad y vivir plenamente los momentos de convivencia forman parte del camino hacia una vida más consciente, equilibrada y compasiva.
Avisos importantes
Cualquier modificación extraordinaria al calendario o información relacionada con las sesiones será comunicada oportunamente a través del grupo de WhatsApp de las Escuelas Filosóficas Espirituales.
Escuelas Filosóficas Espirituales
“Un camino para reencontrarse.”
