Comprobada la inflación del padrón electoral en Palenque, lo cual confirma que hubo fraude en la elección presidencial… Primero lo probamos a nivel nacional (el bosque) y ahora lo probamos en lo pequeño (un árbol)… ¡¡¡ Incluso en el rancho del Presidente hubo fraude !!! En este momento vamos a lanzar esta “bomba informativa” a México y el mundo en el twitter de La Carpeta Púrpura y esperamos que Ayo y sus ingenieros revelen qué encuentran en los metadatos y el rompimiento de la “cadena de custodia”, así como qué encuentra P@rtidO Neoliberal con la falsificación de firmas, al tiempo que Victoria de Durango hará un análisis de la pureza de las muestras para detectar qué parte de esa elección fue “limpia” y qué parte “sucia”… ¡¡¡ Escandalaso a nivel mundial que incluso en el rancho del Presidente se haya hecho fraude…. Imagínense qué se hizo en lugares donde no hubo representantes de partido !!!
Ya probamos el fraude en lo grande y ahora se prueba en lo pequeño. Si el “bosque” está podrido, también los “árboles” lo están… ¡Qué vergüenza!
¿Ahora qué van a decir los que aún piensan que no hubo fraude? ¿Lo dirán por convicción o por ignorancia o por interés?
Conozca cómo se hizo el fraude en el municipio de Palenque donde está el Rancho del ex Presidente AMLO

Una disculpa, tuvimos un error en los datos de la población de Palenque…. ¡¡¡ La situación es PEOR de lo que informamos !!! Gracias a los internautas que nos hicieron comentarios la pudimos corregir (curiosamente la mayoría de ellos chairos… "el tiro les salió por la… pic.twitter.com/HnLvM1cLdB
— La Carpeta Púrpura (@carpetapurpura) 24 de noviembre de 2024
Vea en esta tabla cómo inflaron los votos de AMLO en 2018 y luego de Claudia en 2024 en Palenque utilizando migrantes y otros trucos.
Las 155 casillas de Palenque en las elecciones presidenciales de 2012, 2018 y 2024, votos para el primer y segundo lugar
| ESTADO | MUNICIPIO | NOMBRE_MUNICIPIO | SECCION | Concentrado::Total LN 2012 | Concentrado::Total LN 2018 | Concentrado::Total LN 2024 | Concentrado::Votos 2012 | Concentrado::Votos 2018 | Concentrado::Votos 2024 | Concentrado::Part 2012 | Concentrado::Part 2018 | Concentrado::Part 2024 | Concentrado::AMLO 2012 | Concentrado::AMLO 2018 | Concentrado::Claudia 2024 | Concentrado::Claudia sábanas | Concentrado::Xóchitl CD | Concentrado::Xóchitl CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 65 | PALENQUE | 944 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 944 | 654 | 630 | 601 | 381 | 422 | 408 | 58.3% | 67.0% | 67.9% | 112 | 324 | 366 | 18 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 944 | 654 | 630 | 601 | 372 | 403 | 391 | 56.9% | 64.0% | 65.1% | 145 | 265 | 348 | 23 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 944 | 630 | 600 | 378 | 383 | 60.0% | 63.8% | 280 | 339 | 20 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 944 | 600 | 410 | 68.3% | 362 | 23 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 944 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | 650 | 697 | 635 | 387 | 431 | 377 | 59.5% | 61.8% | 59.4% | 201 | 342 | 332 | 22 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | 650 | 697 | 635 | 335 | 422 | 413 | 51.5% | 60.5% | 65.0% | 167 | 354 | 365 | 27 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | 649 | 697 | 634 | 374 | 454 | 380 | 57.6% | 65.1% | 59.9% | 159 | 370 | 339 | 18 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | 649 | 634 | 372 | 422 | 57.3% | 66.6% | 189 | 379 | 19 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | 747 | 713 | 450 | 405 | 60.2% | 56.8% | 367 | 358 | 22 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | 747 | 713 | 450 | 405 | 60.2% | 56.8% | 367 | 358 | 22 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 945 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 946 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 946 | 739 | 667 | 699 | 417 | 455 | 467 | 56.4% | 68.2% | 66.8% | 206 | 394 | 429 | 15 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 946 | 739 | 667 | 699 | 425 | 417 | 466 | 57.5% | 62.5% | 66.7% | 213 | 356 | 425 | 20 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 946 | 739 | 667 | 699 | 409 | 440 | 533 | 55.3% | 66.0% | 76.3% | 196 | 361 | 483 | 24 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 946 | 667 | 699 | 435 | 475 | 65.2% | 68.0% | 371 | 437 | 12 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 948 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 948 | 663 | 665 | 666 | 361 | 411 | 430 | 54.4% | 61.8% | 64.6% | 217 | 359 | 330 | 329 | 56 | 54 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 948 | 663 | 664 | 666 | 390 | 460 | 440 | 58.8% | 69.3% | 66.1% | 237 | 407 | 376 | 374 | 42 | 42 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | 726 | 704 | 730 | 432 | 451 | 477 | 59.5% | 64.1% | 65.3% | 232 | 381 | 412 | 35 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | 726 | 703 | 730 | 432 | 471 | 469 | 59.5% | 67.0% | 64.2% | 204 | 382 | 388 | 34 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | 726 | 703 | 730 | 427 | 496 | 488 | 58.8% | 70.6% | 66.8% | 222 | 403 | 431 | 26 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | 726 | 703 | 730 | 431 | 463 | 498 | 59.4% | 65.9% | 68.2% | 236 | 388 | 419 | 46 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | 726 | 703 | 730 | 446 | 429 | 480 | 61.4% | 61.0% | 65.8% | 230 | 365 | 423 | 27 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | 703 | 730 | 464 | 465 | 66.0% | 63.7% | 378 | 410 | 23 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 949 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | 712 | 678 | 732 | 424 | 457 | 477 | 59.6% | 67.4% | 65.2% | 212 | 378 | 414 | 414 | 36 | 36 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | 712 | 677 | 732 | 377 | 435 | 458 | 52.9% | 64.3% | 62.6% | 194 | 356 | 387 | 387 | 38 | 38 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | 712 | 677 | 732 | 413 | 423 | 468 | 58.0% | 62.5% | 63.9% | 206 | 352 | 406 | 406 | 34 | 36 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | 711 | 677 | 732 | 411 | 450 | 490 | 57.8% | 66.5% | 66.9% | 236 | 368 | 415 | 413 | 35 | 33 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | 711 | 677 | 732 | 392 | 480 | 480 | 55.1% | 70.9% | 65.6% | 223 | 390 | 416 | 416 | 31 | 31 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | 711 | 677 | 732 | 394 | 421 | 463 | 55.4% | 62.2% | 63.3% | 213 | 357 | 414 | 414 | 22 | 22 |
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 950 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 951 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 951 | 592 | 582 | 573 | 343 | 383 | 368 | 57.9% | 65.8% | 64.2% | 176 | 317 | 295 | 41 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 951 | 591 | 581 | 573 | 322 | 370 | 355 | 54.5% | 63.7% | 62.0% | 167 | 325 | 304 | 28 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 951 | 591 | 581 | 573 | 308 | 370 | 356 | 52.1% | 63.7% | 62.1% | 140 | 313 | 298 | 24 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 953 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 953 | 613 | 740 | 634 | 435 | 602 | 492 | 71.0% | 81.4% | 77.6% | 195 | 400 | 462 | 10 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 953 | 612 | 740 | 634 | 429 | 546 | 505 | 70.1% | 73.8% | 79.7% | 183 | 381 | 480 | 7 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 953 | 634 | 482 | 76.0% | 445 | 23 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 954 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 954 | 524 | 591 | 689 | 349 | 458 | 534 | 66.6% | 77.5% | 77.5% | 172 | 333 | 512 | 10 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 954 | 524 | 591 | 689 | 368 | 463 | 553 | 70.2% | 78.3% | 80.3% | 180 | 369 | 536 | 6 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 955 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 955 | 379 | 288 | 76.0% | 268 | 7 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 955 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 956 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 956 | 384 | 447 | 547 | 209 | 297 | 391 | 54.4% | 66.4% | 71.5% | 88 | 225 | 368 | 7 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 956 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 957 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 957 | 711 | 570 | 657 | 415 | 366 | 446 | 58.4% | 64.2% | 67.9% | 97 | 250 | 422 | 12 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 957 | 570 | 656 | 366 | 432 | 64.2% | 65.9% | 228 | 397 | 16 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 958 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 958 | 689 | 533 | 615 | 468 | 21 | 4 | 67.9% | 3.9% | 0.7% | 120 | 10 | 0 | 0 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 958 | 533 | 614 | 409 | 488 | 76.7% | 79.5% | 235 | 455 | 10 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 959 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 959 | 544 | 680 | 556 | 317 | 421 | 400 | 58.3% | 61.9% | 71.9% | 154 | 291 | 382 | 5 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 959 | 555 | 379 | 68.3% | 347 | 13 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 960 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 960 | 524 | 635 | 695 | 349 | 427 | 457 | 66.6% | 67.2% | 65.8% | 119 | 294 | 407 | 25 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 960 | 396 | 503 | 293 | 410 | 74.0% | 81.5% | 177 | 389 | 13 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 960 | 396 | 503 | 293 | 410 | 74.0% | 81.5% | 177 | 389 | 13 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 961 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 961 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 962 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 962 | 430 | 518 | 586 | 228 | 300 | 379 | 53.0% | 57.9% | 64.7% | 117 | 247 | 358 | 10 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 962 | 477 | 564 | 618 | 283 | 371 | 439 | 59.3% | 65.8% | 71.0% | 75 | 312 | 403 | 10 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 962 | 477 | 564 | 618 | 283 | 371 | 439 | 59.3% | 65.8% | 71.0% | 75 | 312 | 403 | 10 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 963 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 963 | 409 | 248 | 60.6% | 239 | 2 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 963 | 409 | 248 | 60.6% | 239 | 2 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 963 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 963 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 964 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 964 | 545 | 708 | 629 | 365 | 453 | 442 | 67.0% | 64.0% | 70.3% | 149 | 274 | 399 | 14 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 964 | 707 | 629 | 413 | 434 | 58.4% | 69.0% | 257 | 380 | 23 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 964 | 629 | 436 | 69.3% | 392 | 16 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 964 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 965 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 965 | 713 | 625 | 705 | 444 | 428 | 441 | 62.3% | 68.5% | 62.6% | 157 | 264 | 413 | 18 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 965 | 713 | 625 | 705 | 472 | 405 | 479 | 66.2% | 64.8% | 67.9% | 182 | 259 | 468 | 9 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 965 | 624 | 705 | 406 | 499 | 65.1% | 70.8% | 299 | 473 | 13 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 966 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 966 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 967 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 967 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 968 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 968 | 621 | 713 | 533 | 427 | 502 | 395 | 68.8% | 70.4% | 74.1% | 161 | 290 | 357 | 16 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 968 | 532 | 369 | 69.4% | 327 | 16 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 968 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 969 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 969 | 523 | 534 | 572 | 317 | 356 | 340 | 60.6% | 66.7% | 59.4% | 104 | 240 | 317 | 9 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 969 | 523 | 534 | 571 | 283 | 327 | 347 | 54.1% | 61.2% | 60.8% | 83 | 225 | 322 | 4 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 970 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 970 | 612 | 728 | 556 | 411 | 413 | 358 | 67.2% | 56.7% | 64.4% | 141 | 179 | 323 | 15 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 970 | 555 | 350 | 63.1% | 322 | 9 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 970 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 970 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 971 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 971 | 675 | 497 | 530 | 461 | 342 | 377 | 68.3% | 68.8% | 71.1% | 178 | 233 | 352 | 13 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 971 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 971 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 972 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 972 | 582 | 621 | 702 | 413 | 412 | 501 | 71.0% | 66.3% | 71.4% | 325 | 317 | 481 | 10 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 972 | 522 | 626 | 417 | 498 | 79.9% | 79.6% | 216 | 478 | 10 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 972 | 522 | 626 | 417 | 498 | 79.9% | 79.6% | 216 | 478 | 10 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 972 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 974 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 974 | 503 | 560 | 630 | 354 | 373 | 438 | 70.4% | 66.6% | 69.5% | 232 | 291 | 399 | 6 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 974 | 559 | 630 | 368 | 443 | 65.8% | 70.3% | 274 | 412 | 11 | ||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 974 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 976 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 976 | 527 | 606 | 702 | 328 | 395 | 0 | 62.2% | 65.2% | 0.0% | 82 | 194 | 0 | 0 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 976 | 527 | 605 | 702 | 311 | 392 | 408 | 59.0% | 64.8% | 58.1% | 87 | 193 | 387 | 9 | ||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 693 | 403 | 58.2% | 347 | 32 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 693 | 435 | 62.8% | 376 | 29 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 692 | 343 | 49.6% | 290 | 26 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 433 | 337 | 77.8% | 325 | 4 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 712 | 501 | 70.4% | 460 | 12 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 712 | 499 | 70.1% | 463 | 19 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 712 | 475 | 66.7% | 435 | 8 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 562 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 562 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 688 | 408 | 59.3% | 366 | 14 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 688 | 426 | 61.9% | 382 | 13 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 739 | 459 | 62.1% | 415 | 21 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 739 | 453 | 61.3% | 382 | 39 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 725 | 427 | 58.9% | 352 | 48 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 678 | 448 | 66.1% | 385 | 37 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 678 | 421 | 62.1% | 347 | 39 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 669 | 489 | 73.1% | 463 | 8 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 669 | 493 | 73.7% | 465 | 14 | ||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 65 | PALENQUE | 2 | 588 | 479 | 81.5% | 448 | 24 |
Explicación de las columnas:
CD = Cómputo Distrital del INE de las actas
CC = Cómputo Ciudadano de “sábanas”
LN = Lista Nominal de Electores del INE
Part = Participación (número de votos entre Lista Nominal por 100%)
Fuentes:
INE cómputo distrital
Conteo Ciudadano
