New wpDataTable
| Presidencia 2024::ENTIDAD | Tabla::NOMBRE_MUNICIPIO | Edo y Mun | LN | Votos | Claudia | Xochitl | Gana | Pc Xóchitl | Pc Claudia | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO | 11-008 | 14,86 | 8,55 | 3,07 | 4,38 | x | 51.2% | 35.9% | 57.5% |
| GUANAJUATO | CORONEO | 11-010 | 4,62 | 2,71 | 1,03 | 1,30 | x | 48.1% | 38.1% | 58.7% |
| GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 11-014 | 74,08 | 40,03 | 16,03 | 17,10 | x | 42.7% | 40.0% | 54.0% |
| GUANAJUATO | LEON | 11-020 | 722,48 | 428,07 | 163,11 | 218,88 | x | 51.1% | 38.1% | 59.2% |
| GUANAJUATO | OCAMPO | 11-022 | 10,38 | 5,83 | 2,47 | 2,85 | x | 48.9% | 42.4% | 56.1% |
| GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO | 11-024 | 6,20 | 4,09 | 1,36 | 1,94 | x | 47.4% | 33.3% | 66.0% |
| GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON | 11-025 | 40,05 | 21,99 | 7,16 | 11,83 | x | 53.8% | 32.5% | 54.9% |
| GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | 11-031 | 63,51 | 35,51 | 12,47 | 19,58 | x | 55.1% | 35.1% | 55.9% |
| GUANAJUATO | SANTA CATARINA | 11-034 | 2,44 | 1,72 | 731,00 | 789,00 | x | 46.0% | 42.6% | 70.3% |
| GUANAJUATO | TARANDACUAO | 11-038 | 4,47 | 2,52 | 1,09 | 1,10 | x | 43.7% | 43.3% | 56.4% |
| GUANAJUATO | XICHU | 11-045 | 713,00 | 491,00 | 201,00 | 210,00 | x | 42.8% | 40.9% | 68.9% |
| GUERRERO | PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 12-048 | 470,00 | 299,00 | 120,00 | 145,00 | x | 48.5% | 40.1% | 63.6% |
| JALISCO | ACATIC | 14-001 | 12,30 | 6,71 | 2,29 | 2,39 | x | 35.6% | 34.1% | 54.5% |
| JALISCO | ARANDAS | 14-008 | 41,82 | 24,78 | 6,58 | 12,60 | x | 50.9% | 26.6% | 59.3% |
| JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | 14-013 | 34,82 | 18,36 | 6,12 | 9,21 | x | 50.2% | 33.4% | 52.7% |
| JALISCO | ATOYAC | 14-014 | 4,38 | 2,79 | 927,00 | 1,03 | x | 37.0% | 33.2% | 63.8% |
| JALISCO | AYUTLA | 14-017 | 4,88 | 2,94 | 1,04 | 1,18 | x | 40.1% | 35.3% | 60.2% |
| JALISCO | CUQUIO | 14-030 | 6,97 | 4,79 | 1,54 | 1,97 | x | 41.2% | 32.1% | 68.7% |
| JALISCO | CHIMALTITAN | 14-032 | 590,00 | 455,00 | 97,00 | 151,00 | x | 33.2% | 21.3% | 77.1% |
| JALISCO | DEGOLLADO | 14-034 | 10,83 | 5,67 | 1,46 | 2,35 | x | 41.5% | 25.7% | 52.3% |
| JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | 14-036 | 22,80 | 13,56 | 4,51 | 5,52 | x | 40.7% | 33.3% | 59.5% |
| JALISCO | HUEJUCAR | 14-043 | 2,72 | 1,71 | 422,00 | 863,00 | x | 50.4% | 24.6% | 63.1% |
| JALISCO | JALOSTOTITLAN | 14-048 | 17,38 | 9,25 | 1,84 | 5,33 | x | 57.6% | 19.9% | 53.2% |
| JALISCO | JESUS MARIA | 14-050 | 9,10 | 4,74 | 1,49 | 2,35 | x | 49.5% | 31.5% | 52.1% |
| JALISCO | JILOTLAN DE LOS DOLORES | 14-051 | 1,13 | 809,00 | 187,00 | 313,00 | x | 38.7% | 23.1% | 71.8% |
| JALISCO | SANTA MARIA DEL ORO | 14-058 | 586,00 | 362,00 | 84,00 | 165,00 | x | 45.6% | 23.2% | 61.8% |
| JALISCO | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | 14-073 | 682,00 | 412,00 | 146,00 | 186,00 | x | 45.1% | 35.4% | 60.4% |
| JALISCO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 14-074 | 2,98 | 1,88 | 578,00 | 917,00 | x | 48.8% | 30.8% | 63.1% |
| JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 14-075 | 35,60 | 19,85 | 6,99 | 8,83 | x | 44.5% | 35.2% | 55.8% |
| JALISCO | SAN JULIAN | 14-076 | 9,24 | 5,80 | 889,00 | 3,48 | x | 60.0% | 15.3% | 62.8% |
| JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | 14-080 | 17,11 | 9,89 | 2,09 | 5,67 | x | 57.4% | 21.1% | 57.8% |
| JALISCO | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 14-082 | 582,00 | 329,00 | 74,00 | 146,00 | x | 44.4% | 22.5% | 56.5% |
| JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS | 14-094 | 88,37 | 49,68 | 9,52 | 31,85 | x | 64.1% | 19.2% | 56.2% |
| JALISCO | TONAYA | 14-103 | 2,81 | 1,52 | 518,00 | 643,00 | x | 42.2% | 34.0% | 54.2% |
| JALISCO | TOTATICHE | 14-105 | 1,97 | 1,19 | 206,00 | 654,00 | x | 55.1% | 17.3% | 60.2% |
| JALISCO | UNION DE SAN ANTONIO | 14-110 | 7,99 | 5,51 | 1,41 | 3,15 | x | 57.2% | 25.5% | 68.9% |
| JALISCO | VALLE DE GUADALUPE | 14-112 | 3,77 | 1,96 | 299,00 | 1,29 | x | 65.6% | 15.2% | 52.1% |
| JALISCO | VALLE DE JUAREZ | 14-113 | 3,58 | 2,29 | 749,00 | 1,15 | x | 50.2% | 32.8% | 63.9% |
| JALISCO | VILLA GUERRERO | 14-115 | 1,71 | 1,12 | 229,00 | 541,00 | x | 48.5% | 20.5% | 65.4% |
| JALISCO | VILLA HIDALGO | 14-116 | 11,27 | 5,83 | 1,88 | 2,25 | x | 38.7% | 32.2% | 51.7% |
| JALISCO | CAÑADAS DE OBREGON | 14-117 | 1,48 | 778,00 | 217,00 | 308,00 | x | 39.6% | 27.9% | 52.6% |
| JALISCO | ZAPOPAN | 14-120 | 728,17 | 433,62 | 152,28 | 214,72 | x | 49.5% | 35.1% | 59.5% |
| JALISCO | SAN IGNACIO CERRO GORDO | 14-125 | 11,11 | 6,17 | 1,44 | 3,77 | x | 61.2% | 23.4% | 55.6% |
| MÉXICO | METEPEC | 15-055 | 134,88 | 96,88 | 41,63 | 43,84 | x | 45.2% | 43.0% | 71.8% |
| MICHOACÁN | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | 16-015 | 8,32 | 4,07 | 1,26 | 1,60 | x | 39.3% | 31.0% | 48.9% |
| MICHOACÁN | COTIJA | 16-019 | 7,64 | 3,92 | 1,01 | 2,15 | x | 54.8% | 25.9% | 51.3% |
| MICHOACÁN | CHURUMUCO | 16-029 | 3,62 | 2,35 | 772,00 | 1,45 | x | 61.6% | 32.9% | 64.9% |
| MICHOACÁN | COJUMATLAN DE REGULES | 16-075 | 3,86 | 2,47 | 1,04 | 1,18 | x | 47.7% | 42.0% | 64.0% |
| MICHOACÁN | TINGUINDIN | 16-092 | 5,77 | 3,73 | 1,51 | 1,54 | x | 41.3% | 40.6% | 64.6% |
| OAXACA | SAN SIMON ZAHUATLAN | 20-349 | 2,41 | 809,00 | 355,00 | 384,00 | x | 47.5% | 43.9% | 33.6% |
| OAXACA | SANTIAGO AYUQUILILLA | 20-456 | 699,00 | 415,00 | 163,00 | 217,00 | x | 52.3% | 39.3% | 59.4% |
| PUEBLA | ACTEOPAN | 21-005 | 520,00 | 456,00 | 197,00 | 198,00 | x | 43.4% | 43.2% | 87.7% |
| PUEBLA | OLINTLA | 21-108 | 4,49 | 1,80 | 798,00 | 903,00 | x | 50.2% | 44.3% | 40.1% |
| PUEBLA | SAN GREGORIO ATZOMPA | 21-126 | 5,13 | 3,45 | 1,45 | 1,64 | x | 47.6% | 42.1% | 67.2% |
| PUEBLA | VICENTE GUERRERO | 21-195 | 9,59 | 7,09 | 2,73 | 3,71 | x | 52.4% | 38.4% | 74.0% |
| PUEBLA | ZOQUITLAN | 21-217 | 7,18 | 4,94 | 2,03 | 2,12 | x | 42.9% | 41.1% | 68.8% |
| QUERÉTARO | CORREGIDORA | 22-005 | 93,98 | 58,85 | 23,39 | 29,53 | x | 50.2% | 39.7% | 62.6% |
| QUERÉTARO | PINAL DE AMOLES | 22-013 | 7,88 | 4,93 | 2,08 | 2,28 | x | 46.1% | 42.2% | 62.6% |
| SONORA | ARIZPE | 26-005 | 942,00 | 689,00 | 268,00 | 300,00 | x | 43.5% | 38.9% | 73.1% |
| SONORA | BAVIACORA | 26-012 | 1,02 | 773,00 | 286,00 | 336,00 | x | 43.5% | 37.0% | 75.6% |
| TAMAULIPAS | CRUILLAS | 28-010 | 508,00 | 316,00 | 75,00 | 217,00 | x | 68.7% | 23.7% | 62.2% |
| TAMAULIPAS | MENDEZ | 28-023 | 961,00 | 694,00 | 226,00 | 424,00 | x | 61.1% | 32.6% | 72.2% |
| TAMAULIPAS | SAN CARLOS | 28-034 | 439,00 | 331,00 | 129,00 | 162,00 | x | 48.9% | 39.0% | 75.4% |
| VERACRUZ | BOCA DEL RIO | 30-029 | 64,03 | 40,60 | 17,94 | 19,06 | x | 46.9% | 44.2% | 63.4% |
| VERACRUZ | IXHUACAN DE LOS REYES | 30-081 | 3,29 | 1,91 | 821,00 | 890,00 | x | 46.5% | 42.9% | 58.2% |
| VERACRUZ | MIXTLA DE ALTAMIRANO | 30-111 | 3,67 | 1,74 | 428,00 | 1,17 | x | 67.5% | 24.7% | 47.4% |
| VERACRUZ | LA PERLA | 30-128 | 10,23 | 5,14 | 1,92 | 2,52 | x | 49.0% | 37.3% | 50.2% |
| VERACRUZ | TEHUIPANGO | 30-159 | 13,03 | 7,05 | 2,28 | 4,16 | x | 59.0% | 32.3% | 54.1% |
| VERACRUZ | TEXCATEPEC | 30-169 | 3,38 | 2,30 | 978,00 | 1,19 | x | 51.6% | 42.5% | 68.1% |
| YUCATÁN | CONKAL | 31-013 | 9,52 | 7,28 | 2,96 | 3,76 | x | 51.7% | 40.6% | 76.5% |
| YUCATÁN | CHACSINKIN | 31-016 | 1,84 | 1,70 | 748,00 | 898,00 | x | 52.9% | 44.0% | 92.3% |
| YUCATÁN | CHANKOM | 31-017 | 1,06 | 976,00 | 444,00 | 515,00 | x | 52.8% | 45.5% | 92.5% |
| YUCATÁN | MAYAPAN | 31-049 | 1,80 | 1,62 | 765,00 | 790,00 | x | 48.7% | 47.2% | 90.3% |
| YUCATÁN | SAN FELIPE | 31-065 | 973,00 | 852,00 | 373,00 | 435,00 | x | 51.1% | 43.8% | 87.6% |
| YUCATÁN | TIMUCUY | 31-090 | 3,53 | 3,21 | 1,42 | 1,59 | x | 49.6% | 44.1% | 91.1% |
| YUCATÁN | TIXMEHUAC | 31-094 | 1,80 | 1,63 | 703,00 | 893,00 | x | 54.7% | 43.1% | 90.6% |
| ZACATECAS | HUANUSCO | 32-018 | 560,00 | 314,00 | 133,00 | 150,00 | x | 47.8% | 42.4% | 56.1% |
| ZACATECAS | JEREZ | 32-020 | 15,88 | 9,01 | 3,34 | 3,43 | x | 38.1% | 37.1% | 56.7% |
| ZACATECAS | MONTE ESCOBEDO | 32-031 | 1,01 | 589,00 | 227,00 | 256,00 | x | 43.5% | 38.5% | 58.3% |
| ZACATECAS | SAIN ALTO | 32-040 | 4,44 | 2,62 | 1,09 | 1,21 | x | 46.1% | 41.7% | 59.1% |
